![]() |
Producto NO. | PV-BN101A |
| Material aislante | PPO/PC | |
| Tensión nominal | TUV1500V/UL1500V | |
| Corriente nominal: 2,5 mm² | 35A (14AWG) | |
| Corriente nominal: 4mm² | 40A (12AWG) | |
| Corriente nominal de 6mm² | 45A (10AWG) | |
| Tensión de prueba | 6KV (50Hz, 1Min) | |
| Material de contacto | Cobre, chapado en estaño | |
| Resistencia de contacto | Menos de 0,35 mΩ | |
| Grado de protección | IP68 | |
| Temperatura ambiente | -40°C hasta +90°C | |
| Certificación | IEC62852 /UL6703 |
La fábrica inteligente y digital habilitada por Leader Group integra y aplica nuevas tecnologías y nuevos procesos de fabricación inteligentes. Todo el proceso de producción e inspección es integrado, intelectual y digital. Sustituye el método original de inspección online del personal, que mejora significativamente la eficiencia de la producción. Al mismo tiempo, cuenta con equipos perfectos de inspección y prueba para mejorar la calidad del producto. Garantiza la alta calidad del conector. La precisión de los equipos de producción automatizados puede alcanzar 0,002 mm, y el uso de tecnología de detección inteligente de imágenes digitales, detección láser y otras tecnologías puede eliminar las omisiones y deficiencias del ensamblaje manual original de los productos por parte de los trabajadores. Todos los productos están 100% inspeccionados y marcados digitalmente.

Información estándar del paquete:
![]() |
Dimensión del cartón (cm) | Lista de paquetes | Cantidad | Peso bruto (kg) | |||
| 45 cm × 35 cm × 25 cm | Vivienda masculina | 500 piezas | 15,4kg | ||||
| Vivienda femenina | 500 piezas | ||||||
| Terminal masculino | 500 piezas | ||||||
| Terminal hembra | 500 piezas | ||||||
| Observación: 500 pares en un solo paquete de cartón | |||||||
Cómo pedir un conector de cable solar (por favor, elige un código por posición, abajo)
| SCC | x | x | x |

| SCC | Cable Cross Sección |
Cable OD |
Terminales Paquete |
Vivienda MPQ Paquete |
Variaciones |
| Conector de cable solar | 2.5㎡(14Awg) | F1:4,7~6,0mm | R:Roll | 500 pares/paquete | _____________ |
| 4-6mm²(12Awg-10Awg | F2:5,6~6,9mm | P:Volumen | 50 pares/paquete | ||
| 10mm²(8Awg) | F6:6,9~8,5mm | ________________ | 5 pares/paquete | ||
| _________________ | ________________ | 1 pares/paquete | |||
*Opciones personalizadas disponibles, para más información, por favor contacte con el equipo de ventas de LEADER GROUP:[email protected]
Ejemplo:
SCC-6mm-F2-B-500 significa que el conector del cable Solar coincidirá con un cable de 6mm2 con 5,8~6,9OD. Los terminales se empaquetarán juntos con carcasas de plástico. Se envasarán 500 carcasas de plástico en un solo paquete.
Contáctanos ahora

Muestra gratuita disponible